| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do produto | Cápsulas de Gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Matéria-prima | 100% de cola óssea/HPMC | |||
| Características | 100% livre de BSE; Sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanho disponível | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Cor | Poderia ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| Impressão | Impressão de anel, impressão axial, impressão radial especificada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nome | Cápsula de Gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | Cola 100% Osso | 100% Hipromelose | ||
| Conteúdo de metal pesado | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Conservante | Livre | Livre | ||
| Temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baixa temperatura | Frágil Quebrado | Estável | ||
| Alta temperatura | Suavização Flexível | Estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| Taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Multidão adequada | Exceto Judaísmo Vegetariano Islã | Todos os tipos de pessoas | ||
| Prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
Tamanho # | Especificação tamanho | |||||
| Comprimento, boné | Comprimento, corpo | Solteiro parede espessura, tampa | Solteiro parede espessura, corpo | Média peso | Limitado peso (mg) | |
| 00 | 11,9±0,4 mm | 20,4±0,4mm | 0,115±0,015 mm | 0,110±0,015 mm | 125±6mg | Peso Médio ±12 |
| 0 | 11,0±0,4 mm | 18,5±0,4mm | 0,110±0,015 mm | 0,105±0,015 mm | 98±5mg | Peso Médio ±9 |
| 1 | 9,9±0,4 mm | 16,5±0,4 mm | 0,105±0,015 mm | 0,100±0,015 mm | 75±4mg | Peso Médio ±7 |
| 2 | 8,9±0,4 mm | 15,3±0,4 mm | 0,100±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 60±4mg | Peso médio ±6 |
| 3 | 8,1±0,4 mm | 13,6±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 52±4mg | Peso médio ±5 |
| 4 | 7,1±0,4mm | 12,1±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 40±4mg | Peso médio ±4 |
| Nome do produto | Cápsulas de Gelatina; Cápsulas Vegetarianas | |||
| Matéria-prima | 100% de cola óssea/HPMC | |||
| Características | 100% livre de BSE; Sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanho disponível | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| Cor | Poderia ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| Impressão | Impressão de anel, impressão axial, impressão radial especificada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; HALAL; COA | |||
| Nome | Cápsula de Gelatina | Cápsula Vegetariana | ||
| Material | Cola 100% Osso | 100% Hipromelose | ||
| Conteúdo de metal pesado | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| Conservante | Livre | Livre | ||
| Temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40 ℃ | ||
| Baixa temperatura | Frágil Quebrado | Estável | ||
| Alta temperatura | Suavização Flexível | Estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| Taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Multidão adequada | Exceto Judaísmo Vegetariano Islã | Todos os tipos de pessoas | ||
| Prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
Tamanho # | Especificação tamanho | |||||
| Comprimento, boné | Comprimento, corpo | Solteiro parede espessura, tampa | Solteiro parede espessura, corpo | Média peso | Limitado peso (mg) | |
| 00 | 11,9±0,4 mm | 20,4±0,4mm | 0,115±0,015 mm | 0,110±0,015 mm | 125±6mg | Peso Médio ±12 |
| 0 | 11,0±0,4 mm | 18,5±0,4mm | 0,110±0,015 mm | 0,105±0,015 mm | 98±5mg | Peso Médio ±9 |
| 1 | 9,9±0,4 mm | 16,5±0,4 mm | 0,105±0,015 mm | 0,100±0,015 mm | 75±4mg | Peso Médio ±7 |
| 2 | 8,9±0,4 mm | 15,3±0,4 mm | 0,100±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 60±4mg | Peso médio ±6 |
| 3 | 8,1±0,4 mm | 13,6±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 52±4mg | Peso médio ±5 |
| 4 | 7,1±0,4mm | 12,1±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 40±4mg | Peso médio ±4 |
