HPMC é amplamente utilizado na área de alimentos e medicamentos. É um aditivo farmacêutico comumente usado e está incluído na Farmacopeia Nacional e a União Europeia aprovou o HPMC como uma carga GRAS direta ou indireta; número: GRN 000213; carga do banco de dados JECFA, número INS 464, não há limite para a quantidade máxima diária de HPMC em 1997, o Ministério da Saúde o aprovou como aditivo alimentar e espessante (nº 20), utilizado em diversos alimentos; , aumentando a demanda de produção [2-9].
| Nome do produto | Cápsula de gelatina; | |||
| matéria-prima | 100% cola óssea/HPMC | |||
| recurso | 100% livre de BSE; sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanhos disponíveis | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| imprimir | Impressão circular, impressão axial, impressão radial designada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nome | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | Cola 100% osso | 100% hipromelose | ||
| Conteúdo de metais pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| conservante | livre | livre | ||
| temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baixa temperatura | Fratura frágil | estável | ||
| alta temperatura | Flexibilidade e suavização | estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Adequado para a multidão | exceto islamismo kosher vegetariano | Vários humano | ||
| prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
HPMC é amplamente utilizado na área de alimentos e medicamentos. É um aditivo farmacêutico comumente usado e está incluído na Farmacopeia Nacional e a União Europeia aprovou o HPMC como uma carga GRAS direta ou indireta; número: GRN 000213; carga do banco de dados JECFA, número INS 464, não há limite para a quantidade máxima diária de HPMC em 1997, o Ministério da Saúde o aprovou como aditivo alimentar e espessante (nº 20), utilizado em diversos alimentos; , aumentando a demanda de produção [2-9].
| Nome do produto | Cápsula de gelatina; | |||
| matéria-prima | 100% cola óssea/HPMC | |||
| recurso | 100% livre de BSE; sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanhos disponíveis | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| imprimir | Impressão circular, impressão axial, impressão radial designada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nome | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | Cola 100% osso | 100% hipromelose | ||
| Conteúdo de metais pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| conservante | livre | livre | ||
| temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baixa temperatura | Fratura frágil | estável | ||
| alta temperatura | Flexibilidade e suavização | estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Adequado para a multidão | exceto islamismo kosher vegetariano | Vários humano | ||
| prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
