| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do produto | Cápsula de gelatina; | |||
| matéria-prima | 100% cola óssea/HPMC | |||
| recurso | 100% livre de BSE; sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanhos disponíveis | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| imprimir | Impressão circular, impressão axial, impressão radial designada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nome | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | Cola 100% osso | 100% hipromelose | ||
| Conteúdo de metais pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| conservante | livre | livre | ||
| temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baixa temperatura | Fratura frágil | estável | ||
| alta temperatura | Flexibilidade e suavização | estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Adequado para a multidão | exceto islamismo kosher vegetariano | Vários humano | ||
| prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
tamanho # | Especificação tamanho | |||||
| comprimento, chapéu | comprimento do corpo | solteiro 墙 espessura, cobertura | solteiro 墙 Espessura, corpo | média peso | limitado Peso (mg) | |
| 00 | 11,9±0,4 mm | 20,4±0,4mm | 0,115±0,015 mm | 0,110±0,015 mm | 125±6mg | peso médio ±12 |
| 0 | 11,0±0,4 mm | 18,5±0,4mm | 0,110±0,015 mm | 0,105±0,015 mm | 98±5mg | peso médio ±9 |
| 1 | 9,9±0,4 mm | 16,5±0,4 mm | 0,105±0,015 mm | 0,100±0,015 mm | 75±4mg | peso médio ±7 |
| 2 | 8,9±0,4 mm | 15,3±0,4 mm | 0,100±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 60±4mg | peso médio ±6 |
| 3 | 8,1±0,4 mm | 13,6±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 52±4mg | peso médio ±5 |
| 4 | 7,1±0,4 mm | 12,1±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 40±4mg | peso médio ±4 |
| Nome do produto | Cápsula de gelatina; | |||
| matéria-prima | 100% cola óssea/HPMC | |||
| recurso | 100% livre de BSE; sem aditivos ou conservantes | |||
| Tamanhos disponíveis | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||
| cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||
| imprimir | Impressão circular, impressão axial, impressão radial designada, impressão circunferencial | |||
| Certificado | ISO9001; | |||
| Nome | Cápsula de gelatina | cápsulas vegetarianas | ||
| Material | Cola 100% osso | 100% hipromelose | ||
| Conteúdo de metais pesados | <40-50 ppm | <20 ppm | ||
| conservante | livre | livre | ||
| temperatura de armazenamento | 10-25℃ | 10-40℃ | ||
| baixa temperatura | Fratura frágil | estável | ||
| alta temperatura | Flexibilidade e suavização | estável | ||
| Umidade de armazenamento | 35-65% | 35-65% | ||
| taxa de preenchimento | 99,9% | >99,9% | ||
| Adequado para a multidão | exceto islamismo kosher vegetariano | Vários humano | ||
| prazo de validade | 24 meses | 36 meses | ||
tamanho # | Especificação tamanho | |||||
| comprimento, chapéu | comprimento do corpo | solteiro 墙 espessura, cobertura | solteiro 墙 Espessura, corpo | média peso | limitado Peso (mg) | |
| 00 | 11,9±0,4 mm | 20,4±0,4mm | 0,115±0,015 mm | 0,110±0,015 mm | 125±6mg | peso médio ±12 |
| 0 | 11,0±0,4 mm | 18,5±0,4mm | 0,110±0,015 mm | 0,105±0,015 mm | 98±5mg | peso médio ±9 |
| 1 | 9,9±0,4 mm | 16,5±0,4 mm | 0,105±0,015 mm | 0,100±0,015 mm | 75±4mg | peso médio ±7 |
| 2 | 8,9±0,4 mm | 15,3±0,4 mm | 0,100±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 60±4mg | peso médio ±6 |
| 3 | 8,1±0,4 mm | 13,6±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 52±4mg | peso médio ±5 |
| 4 | 7,1±0,4 mm | 12,1±0,4 mm | 0,095±0,015 mm | 0,095±0,015 mm | 40±4mg | peso médio ±4 |
