Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
NJP-7800C
Principais indicadores técnicos
Modelo | NJP-7800C |
enchimento capacidade | 468.000 peças/hora |
peso | 3500Kg |
aspecto | 1880×1390×2400mm |
força fornecer | 380/220V 50Hz |
todos força | 13 kW |
número Número de furos | 55 buracos |
vácuo | 120m3/h-0,04-0,08Mpa |
pó coletor | 24,5Kpa 210m3/H |
Ar compressão | Consumo de ar 7m3/H Pressão 7-8Kg |
水 recurso | 1000L/H 0,3-0,4Mpa |
operar barulho | <75DB(A) |
enchimento percentagem | Cápsula vazia 99,9% Cápsulas cheias 99,8% |
cápsula tamanho | 00,0,1,2,3,4,5#, cápsula de segurança AE |
enchimento precisão | Medicina Ocidental ±3% Medicina Tradicional Chinesa ±4% |
adequado para | Pós, grânulos, pílulas, comprimidos. |
NJP-7800C
Principais indicadores técnicos
Modelo | NJP-7800C |
enchimento capacidade | 468.000 peças/hora |
peso | 3500Kg |
aspecto | 1880×1390×2400mm |
força fornecer | 380/220V 50Hz |
todos força | 13 kW |
número Número de furos | 55 buracos |
vácuo | 120m3/h-0,04-0,08Mpa |
pó coletor | 24,5Kpa 210m3/H |
Ar compressão | Consumo de ar 7m3/H Pressão 7-8Kg |
水 recurso | 1000L/H 0,3-0,4Mpa |
operar barulho | <75DB(A) |
enchimento percentagem | Cápsula vazia 99,9% Cápsulas cheias 99,8% |
cápsula tamanho | 00,0,1,2,3,4,5#, cápsula de segurança AE |
enchimento precisão | Medicina Ocidental ±3% Medicina Tradicional Chinesa ±4% |
adequado para | Pós, grânulos, pílulas, comprimidos. |
NJP-7800C