Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
NJP-5500C
Principais especificações técnicas
Modelo | NJP-5500C |
Enchimento capacidade | 330000 peças/hora |
Peso | 3000Kg |
Dimensão | 1500×1250×2200mm |
Poder fornecer | 380/220V 50Hz |
Total potência | 11KW |
Número de buracos | 43 buracos |
Vácuo | 120m3/h-0,04-0,08Mpa |
Pó colecionador | 24,5 Kpa 210m3/h |
Ar compressão | Consumo de ar 7m3/h Pressão 7-8Kg |
Água fonte | 1000L/H 0,3-0,4Mpa |
Operativo ruído | <75DB(A) |
Enchimento percentagem | Cápsula vazia 99,9% cápsula cheia 99,8% |
Cápsula Tamanho | 00,0,1,2,3,4,5#, cápsula de segurança AE |
Enchimento precisão | Medicina ocidental ± 3% Medicina Chinesa ±4% |
Adequado por | Pó, Grânulo, Pellet, Tablet. |
NJP-5500C
Principais especificações técnicas
Modelo | NJP-5500C |
Enchimento capacidade | 330000 peças/hora |
Peso | 3000Kg |
Dimensão | 1500×1250×2200mm |
Poder fornecer | 380/220V 50Hz |
Total potência | 11KW |
Número de buracos | 43 buracos |
Vácuo | 120m3/h-0,04-0,08Mpa |
Pó colecionador | 24,5 Kpa 210m3/h |
Ar compressão | Consumo de ar 7m3/h Pressão 7-8Kg |
Água fonte | 1000L/H 0,3-0,4Mpa |
Operativo ruído | <75DB(A) |
Enchimento percentagem | Cápsula vazia 99,9% cápsula cheia 99,8% |
Cápsula Tamanho | 00,0,1,2,3,4,5#, cápsula de segurança AE |
Enchimento precisão | Medicina ocidental ± 3% Medicina Chinesa ±4% |
Adequado por | Pó, Grânulo, Pellet, Tablet. |
NJP-5500C