| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
NYF-300
Principais parâmetros técnicos
Modelo | NYF-300 |
Capacidade de produção | 18.000 comprimidos por hora |
Recheio de cápsula selada | Solução, suspensão, microemulsão |
Número do orifício do molde | 6 孔 |
Cápsulas adequadas | 00-4 # gelatina, cápsulas de plantas |
Requisitos ambientais | A temperatura ambiente é de cerca de 20 graus Celsius, a umidade é de 40%a 55% |
Tensão | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Poder total | 9kW |
Ar comprimido | 0,6MPa |
peso bruto | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900mm (comprimento × largura × altura) |
Principais parâmetros técnicos
Modelo | NYF-300 |
Capacidade de produção | 18.000 comprimidos por hora |
Recheio de cápsula selada | Solução, suspensão, microemulsão |
Número do orifício do molde | 6 孔 |
Cápsulas adequadas | 00-4 # gelatina, cápsulas de plantas |
Requisitos ambientais | A temperatura ambiente é de cerca de 20 graus Celsius, a umidade é de 40%a 55% |
Tensão | Trifásico 380V/220V 50Hz |
Poder total | 9kW |
Ar comprimido | 0,6MPa |
peso bruto | 2300 kg |
Dimensions | 3800*900*1900mm (comprimento × largura × altura) |
