This browser does not support the video element.
introduzir
Esta máquina é adequada para envasar vários tipos de cápsulas e é um equipamento ideal para envasar medicamentos em cápsulas na indústria farmacêutica.
Principais características
1. Controle elétrico e pneumático combinado para completar automaticamente o posicionamento, separação, enchimento, travamento e outras ações da cápsula.
2. A velocidade da máquina é controlada pelo botão do painel de controle e o instrumento exibe a velocidade.
3. Equipado com bomba de vácuo.
Principais parâmetros técnicos
Modelo | DTJ-C |
saída máxima | 12.500 peças/hora |
Tipo de preenchimento | 00#0#1#2#3#4#cápsula dura |
força | 2,2 kW |
fonte de energia | 380V/50Hz |
Dimensions | 1350*700*1600mm |
peso | 400kg |
Lista de configuração da máquina
Não. | coisa | Especificação. | fabricante | força | quantidade |
1 | Componentes pneumáticos | Modelo AC-200 | Hua Long | 2 | |
2 | Consequência | Harbin | conjunto completo | ||
3 | redutor | WPW-40 | Hangzhou Yunshen | 2 | |
4 | motor | YS6324.7124 | Zhejiang | 3 | |
5 | Bomba de vácuo | XD-40 | Xangai | 1 | |
6 | Aço inoxidável | 304 | China | 片 | |
7 | conversor de frequência | N2 | Taiwan-Taian | 2-220 V | 2 |
8 | contador | SYJ-48A1 | Yatai | AC-36V | 2 |
9 | Relé térmico | NR2-25 | Chint | 1 | |
10 | botão | LAS1-BY-11M | Zhejiang | 8 | |
11 | Contator CA | LC-1-D09/10 | Xangai Schneider | AC-36V | 3 |
12 | transformador | BK-100 | Zhejiang | Entrada 220V, saída 36V | 1 |
13 | relé de tempo | AH-3-3 | CKC | AC-36V | 1 |
14 | Microrrelé | HH54P | Zhejiang | AC-36V | 2 |
15 | Microrrelé | DZ47-25/3P | Chint | 1 | |
16 | Microrrelé | DZ47-10/1P | Chint | 1 | |
17 | Interruptor de proximidade | GL-8F | Omron | DC0-36V | 1 |
18 | interruptor de matar | Y090-11M | Chint | 1 | |
19 | Interruptor de viagem | AZ-7311 | Chint | 1 | |
20 | Interruptor de proximidade | ANJK-5002C | Chint | 1 |
Observe que o compressor de ar é fornecido pelo cliente.
1. Funil de enchimento de cápsulas
2.placa de cápsula
3. Conjunto completo de moldes
4. painel de controle
5. Gabinete de controle elétrico