Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DTJ-C
Introdução
Esta máquina é adequada para encher vários tipos de cápsulas, é um equipamento ideal com precisão inteligente para dosagem, estrutura nova, boa aparência, facilidade de operação, para encher medicamentos de cápsulas na indústria farmacêutica.
Principais características
1.Joint eletricidade e controle de gás, pode terminar automaticamente a ação de localização, separação, enchimento, travamento etc para cápsula.
2. A velocidade da máquina é controlada pelo botão da placa de controle e com a velocidade de exibição do medidor.
3.Equipado com uma bomba de vácuo.
Principais Parâmetros Técnicos
Modelo | DTJ-C |
Saída máxima | 12.500 peças/h |
Tipo de enchimento | 00#0#1#2#3#4# cápsula dura |
Poder | 2,2 kW |
Fonte de energia | 380V/50Hz |
Dimensions | 1350*700*1600mm |
Peso | 400kg |
Lista de Configuração da Máquina
NÃO. | Item | Especificação | Fabricante | Poder | Quantidade |
1 | Pneumático Original | Modelo AC-200 | Hualong | 2 | |
2 | Consequência | Haerbin | Todo o conjunto | ||
3 | Redutor | WPW-40 | Hanzhou, Yunshen | 2 | |
4 | Motor | YS6324.7124 | Zhejiang | 3 | |
5 | Bomba de vácuo | XD-40 | Xangai | 1 | |
6 | Aço inoxidável | 304 | China | Peça | |
7 | Conversor de frequência | N2 | Taiwan-Taian | 2-220V | 2 |
8 | Contador | SYJ-48A1 | Yatai | AC-36V | 2 |
9 | Relé quente | NR2-25 | Zhengtai | 1 | |
10 | Botão | LAS1-BY-11M | Zhejiang | 8 | |
11 | Contator CA | LC-1-D09/10 | Xangai Schneider | AC-36V | 3 |
12 | Transformador | BK-100 | Zhejiang | Entrada 220V Saída 36V | 1 |
13 | Relé de tempo | AH-3-3 | CKC | AC-36V | 1 |
14 | Relé miniatura | HH54P | Zhejiang | AC-36V | 2 |
15 | Relé miniatura | DZ47-25/3P | Zhengtai | 1 | |
16 | Relé miniatura | DZ47-10/1P | Zhengtai | 1 | |
17 | Sensor de proximidade | GL-8F | Omron | DC0-36V | 1 |
18 | Interruptor de parada | Y090-11M | Zhengtai | 1 | |
19 | Interruptor de curso | AZ-7311 | Zhengtai | 1 | |
20 | Sensor de proximidade | ANJK-5002C | Zhengtai | 1 |
Observe que o compressor de ar é preparado pelos clientes.
Introdução
Esta máquina é adequada para encher vários tipos de cápsulas, é um equipamento ideal com precisão inteligente para dosagem, estrutura nova, boa aparência, facilidade de operação, para encher medicamentos de cápsulas na indústria farmacêutica.
Principais características
1.Joint eletricidade e controle de gás, pode terminar automaticamente a ação de localização, separação, enchimento, travamento etc para cápsula.
2. A velocidade da máquina é controlada pelo botão da placa de controle e com a velocidade de exibição do medidor.
3.Equipado com uma bomba de vácuo.
Principais Parâmetros Técnicos
Modelo | DTJ-C |
Saída máxima | 12.500 peças/h |
Tipo de enchimento | 00#0#1#2#3#4# cápsula dura |
Poder | 2,2 kW |
Fonte de energia | 380V/50Hz |
Dimensions | 1350*700*1600mm |
Peso | 400kg |
Lista de Configuração da Máquina
NÃO. | Item | Especificação | Fabricante | Poder | Quantidade |
1 | Pneumático Original | Modelo AC-200 | Hualong | 2 | |
2 | Consequência | Haerbin | Todo o conjunto | ||
3 | Redutor | WPW-40 | Hanzhou, Yunshen | 2 | |
4 | Motor | YS6324.7124 | Zhejiang | 3 | |
5 | Bomba de vácuo | XD-40 | Xangai | 1 | |
6 | Aço inoxidável | 304 | China | Peça | |
7 | Conversor de frequência | N2 | Taiwan-Taian | 2-220V | 2 |
8 | Contador | SYJ-48A1 | Yatai | AC-36V | 2 |
9 | Relé quente | NR2-25 | Zhengtai | 1 | |
10 | Botão | LAS1-BY-11M | Zhejiang | 8 | |
11 | Contator CA | LC-1-D09/10 | Xangai Schneider | AC-36V | 3 |
12 | Transformador | BK-100 | Zhejiang | Entrada 220V Saída 36V | 1 |
13 | Relé de tempo | AH-3-3 | CKC | AC-36V | 1 |
14 | Relé miniatura | HH54P | Zhejiang | AC-36V | 2 |
15 | Relé miniatura | DZ47-25/3P | Zhengtai | 1 | |
16 | Relé miniatura | DZ47-10/1P | Zhengtai | 1 | |
17 | Sensor de proximidade | GL-8F | Omron | DC0-36V | 1 |
18 | Interruptor de parada | Y090-11M | Zhengtai | 1 | |
19 | Interruptor de curso | AZ-7311 | Zhengtai | 1 | |
20 | Sensor de proximidade | ANJK-5002C | Zhengtai | 1 |
Observe que o compressor de ar é preparado pelos clientes.
1. Funil de enchimento de cápsulas
2.Placa da cápsula
3. Todo o conjunto de moldes
4. Painel de controle
5. Gabinete de controle elétrico
1. Funil de enchimento de cápsulas
2.Placa da cápsula
3. Todo o conjunto de moldes
4. Painel de controle
5. Gabinete de controle elétrico